Denna modell har en lång historia bakom sig med början år 1929.
Under 60 talet hade team JAWA många racerframgångar där man stod i topp 3 bland motorcykelledande
i länder som Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige, Tjeckoslowakien,
Jugoslavien och på den legendariska banan Ile of man TT.
Detta arv ville JAWA fira genom att skapa denna ikoniska 60 tals modell OHC Special.
Under dom snygga ikoniska linjerna döljer sig en modern tillförlitlig cykel med en
bränsleinsprutad 397 cc singel cylinder motor.
Jawa 350 OHC Racer Special | Teknisk specifikation |
---|---|
Motortyp | Encylindrig luftkyld 4-takts |
Motor storlek | 397 cc |
Bränslesystem | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Tändningstyp | Elektronisk |
Maximal kraft | 20.4 kw (27 bhp) at 6500 rpm |
Max vridmoment | 30 NM at 6000rpm |
Vikt | 167 kg |
Hjul och däck | Fram 3.25 - 18" - Bak 130/70 -18" |
Växellåda | 5 hastigheter med O-ring kedjedrivning |
Smörjning | 10w40 4-takt olja |
Start | Elektronisk |
Fram broms | Disc – med ABS |
Bak broms | Disc |
Instruments | Twin klocka med warning ljus |
Suspension | Fram teleskopgafflar – Bakre tvillingchock |
Sätes höjd | 805 mm |
Ekonomi | 0,3liter/mil |
Bränsletank | 16 litres |
Max fart | 130 km/h |
Denna modell är baserad på JAWA 350 typ 634 som producerades under 70 och 80 talet.
Motorn är en luftkyld 1 cylindrig 4 takts motor.
Har ABS broms fram och traditionell trumbroms bak.
EFI system som garanterar smidig och enkel start.
JAWA 350 RETRO OHC | Teknisk specifikation |
---|---|
Motortyp | Encylindrig luftkyld 4-takts |
Motor storlek | 397 cc |
bränslesystem | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Tändningstyp | Elektronisk |
Maximal kraft | 20.4 kw (27 bhp) at 6500 rpm |
Max vridmoment | 30 NM at 6000rpm |
Vikt | 160 kg |
Hjul och däck | Fram 100/90-19" - Bak 130/70 -18" |
Växellåda | 5 hastigheter med O-ring kedjedrivning |
Smörjning | 10w40 4-takt olja |
Start | Elektronisk + kick |
Fram broms | Disc – med ABS |
Bak broms | truma |
Instruments | Twin klocka med warning ljus |
Suspension | Fram teleskopgafflar – Bakre tvillingchock |
Sätes höjd | 760 mm |
Ekonomi | 0,3liter/mil |
Bränsletank | 12 litres |
Max fart | 130 km/h |
Historiskt har JAWA under 60 och 70 talet deltagit i 6 dagars tävlingsevenemang där motorcyklarna inte var special byggda,
utan baserades på robusta vägmodeller med små få ändringar.
Denna modell baseras på JAWA OHC men med starkare gafflar.
Jawa 350 OHC Scrambler | Teknisk specifikation |
---|---|
Motortyp | Encylindrig luftkyld 4-takts |
Motor storlek | 397 cc |
Bränslesystem | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Tändningstyp | Elektronisk |
Maximal kraft | 20.4 kw (27 bhp) at 6500 rpm |
Max vridmoment | 30 NM at 6000rpm |
Vikt | 160 kg |
Hjul och däck | Fram 100/90-19" - Bak 130/70 -18" |
Växellåda | 5 hastigheter med O-ring kedjedrivning |
Smörjning | 10w40 4-takt olja |
Start | Elektronisk + kick |
Fram broms | Disc – med ABS |
Bak broms | Truma |
Instruments | Twin klocka med warning ljus |
Suspension | Fram teleskopgafflar – Bakre tvillingchock |
Sätes höjd | 760 mm |
Ekonomi | 0,3liter/mil |
Bränsletank | 12 litres |
Max fart | 130 km/h |
Jawa 500 RVM | Teknisk specifikation |
---|---|
Motortyp | 2 cylinder |
Motor storlek | 471 ccm |
Bränslesystem | Nissin bromsar |
Maximal kraft | 32,5 kW / 8500 rpm /td> |
Vikt | 178 kg |
Hjul och däck | Däck Metzeler tourance (19" front, 17"bak) |
Växellåda | 6 växel |
Start | Electric start |
Instruments | USB, altimeter, hand skydd, skydd båge, central stöd |
Suspension | Kayba gaflar |
Sätes höjd | 820 mm |
Bränsletank | 20 litres |
Max fart | 150 km/h |
Vi hjälper dig att besluta.